| 序号 | 报告名称 | 会议名称 | 会议地点 | 报告人姓名 | 报告类型 | 报告时间 | 
  
   | 1 | Coexistence of oscillation and  quenching  states:  Effect of low-pass active filtering in coupled oscillators | 27th Nonlinear Dynamics of Electronic Systems Conference | 西安工业大学 | 刘维清 | 分会报告 | 2019年10月 | 
  
   | 2 | 非厄米周期驱动体系的经典和量子非线性动力学 | 量子调控物理前沿专题研讨会 | 西北师范大学 | 赵文垒 | 分会报告 | 2019年9月 | 
  
   | 3 | 电感耦合作用下的反相同步与旋转反相同步 | 第五届统计物理与复杂系统会议 | 中国科学院理论物理研究所 | 刘维清 | 分会报告 | 2019年8月 | 
  
   | 4 | 自旋层面上的半量子拓扑激发 | 2019年江西省物理学术年会 | 上饶师范学院 | 刘超飞 | 分会报告 | 2019年8月 | 
  
   | 5 | 滤波器作用下的耦合振子振荡死亡动力学 | 2 0 1 9 年江西省物理学术年会 | 江西省物理学会 | 刘维清 | 分会报告 | 2019年8月 | 
  
   | 6 | Coexistence of oscillation and quenching  states: Effect of low-pass active filtering in coupled oscillators | 第十届海峡两岸统计物理研讨会 | 淡江大学 | 刘维清 | 分会报告 | 2019年8月 | 
  
   | 7 | 从文化视角探寻大学物理教学的问题与对策 | 2019全国高等学校物理基础课程教育学术研讨会 | 云南师范大学 | 潘小青 | 大会报告 | 2019年7月 | 
  
   | 8 | 大学物理课程可以讲得人文些吗? | 2019教育部大学物理课程教学指导委员会华东地区工作委员会成立大会 | 复旦大学 | 潘小青 | 大会报告 | 2019年6月 | 
  
   | 9 | 玻色爱因斯坦凝聚体中的狄拉克弦 | 非线性数学物理方程与可积系统学术会议 | 中国科学院物理研究所 | 刘超飞 | 分会报告 | 2018年12月 | 
  
   | 10 | Vortices and Skyrmion in BECs | 强场物理中的相关理论问题研讨会 | 陕西师范大学 | 刘超飞 | 分会报告 | 2018年12月 | 
  
   | 11 | The chemical reactivity of Xe under high pressure  | 四川省第九届高压科学与技术研讨会  | 四川省物理学会 | 颜小珍 | 分会报告 | 2019年12月 | 
  
   | 12 | 旋量玻色-爱因斯坦凝聚体中的半量子自旋缺陷 | 第十六届全国低温物理学术会议 | 河南师范大学 | 刘超飞 | 分会报告 | 2018年4月 | 
  
   | 13 | 玻色爱因斯坦凝聚体中的半量子自旋缺陷 | 江西省物理年会 | 九江学院 | 刘超飞 | 分会报告 | 2018年8月 | 
  
   | 14 | 旋量玻色气体中的自旋缺陷与分子状拓扑激发 | 偏微分方程与动力系统学术会议 | 龙岩学院 | 刘超飞 | 分会报告 | 2018年10月 | 
  
   | 15 | BEC中的半量子自旋缺陷 | 凝聚态理论与统计物理学术交流会 | 江西理工大学 | 刘超飞 | 分会报告 | 2018年3月 | 
  
   | 16 | 玻色-爱因斯坦凝聚体中涡旋与Skyrmion | 受邀到井冈山大学给予学术报告 | 井冈山大学 | 刘超飞 | 分会报告 | 2018年10月 | 
  
   | 17 | Vortices and Skyrmion in BECs | 受邀到广州大学给予学术报告 | 广州大学 | 刘超飞 | 分会报告 | 2018年11月 | 
  
   | 18 | 排斥耦合作用下的稳定奇异态 | 2018年江西省物理学年会 | 江西九江 | 刘维清 | 分会报告 | 2018年8月 | 
  
   | 19 | Amplitude death  in coupled oscillators with peridocially modulated coupling | 第十届亚太动力学会议 | 福建厦门 | 刘维清 | 分会报告 | 2018年11月 | 
  
   | 20 | 长QT综合征病人心律失常前兆的动力学机制研究 | 浙江中医药大学系统生物学与中药现代化研讨会 | 浙江杭州 | 刘维清 | 分会报告 | 2018年4月 | 
  
   | 21 | 规则网络中耦合振子系统的爆发式同步 | 第二届中国系统科学大会 | 北京 | 刘维清 | 分会报告 | 2018年5月 | 
  
   | 22 | 全国首届物理实验青年教师讲课比赛述评 | 第十届全国高等学校物理实验教学研讨会 | 山东青岛 | 潘小青 | 大会报告 | 2018年7月 | 
  
   | 23 | 狭缝宽度对双缝后光场分布的影响 | 2018年全国高等学校物理基础课程教育学术研讨会 | 贵州贵阳 | 刘长菊 | 大会报告 | 2018年8月 | 
  
   | 24 | Prediction of Stable Ground-State Lithium Polyhydrides under High Pressures | 第四届典型金属/化合物高压相变与物性研讨会 | 江西南昌 | 陈杨梅 | 大会报告 | 2018年7月 | 
  
   | 25 | High-temperature- and high-pressure-induced formation of noble gas compounds | 第四届典型金属/化合物高压相变与物性研讨会 | 江西南昌 | 颜小珍 | 大会报告 | 2018年7月 | 
  
   | 26 | 大学物理实验网络课程建设和实践 | 大学物理及大学物理实验在线开放课程群建设研讨会 | 深圳 | 潘小青 | 大会报告 | 2017年8月 | 
  
   | 27 | 翻转课程与互动教学的实践 | 2017全国高等学校物理基础课程教育学术研讨会 | 广西师范大学 | 潘小青 | 分会报告 | 2017年8月 | 
  
   | 28 | 长QT综合征病人心律失常前兆的动力学机制研究 | 第四届统计物理与复杂系统会议 | 陕西师范大学 | 刘维清 | 分会报告 | 2017年7月 | 
  
   | 29 | Current reversals of active particles in time-oscillating potentials | 第五届统计物理与复杂系统会议 | 安徽合肥 | 廖晶晶 | 分会报告 | 2019年7月 | 
  
   | 30 | 
 | 2019年高等学校大学物理实验教学标准研讨会 | 海南大学 | 潘小青 | 
 | 2019年11月 | 
  
   | 31 | 
 | 江西省物理学会第十一次会员代表大会 | 江西省物理学会 | 潘小青 | 
 | 2019年11月 | 
  
   | 32 | 
 | “青年井冈学者奖励计划”2018年入选者国情研修班 | 中共江西省委教育工委 | 刘超飞 | 
 | 2019年11月 | 
  
   | 33 | 
 | 全国量子力学2019年年会——量子力学前沿进展、应用及教学研讨会 | 中国科学院大学 | 刘超飞 | 
 | 2019年8月 | 
  
   | 34 | 
 | 2019年大学物理及大学物理实验课程建设研讨会 | 高等教育出版社物理分社 | 潘小青 | 
 | 2019年7月 | 
  
   | 35 | 
 | 2019年第五届全国统计物理与复杂系统学术会议 | 中国科学技术大学 | 赵文垒 | 
 | 2019年7月 | 
  
   | 36 | 
 | 第九届新兴电子材料与器件国际研讨会 | 湖南师范大学 | 罗威 | 
 | 2019年7月 | 
  
   | 37 | 
 | 2018-2022大学物理课程教学指导委员会大学物理实验专项委员会会议 | 南开大学 | 潘小青 | 
 | 2019年7月 | 
  
   | 38 | 
 | The Third International Conference on Few-Body Physics in Cold Atomic Gases | 中山大学 | 刘超飞 | 
 | 2019年6月 | 
  
   | 39 | 
 | 2019年全国量子模拟研讨会 | 南京大学,中国科技大学 | 罗威 | 
 | 2019年5月 | 
  
   | 40 | 
 | 2019 年“量子模拟研讨会” | 湖南师范大学 | 赵文垒 | 
 | 2019年5月 | 
  
   | 41 | 
 | 教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会2019年春季工作会 | 江苏大学 | 潘小青 | 
 | 2019年4月 | 
  
   | 42 | 
 | 2018-2022年教育部高等学校物理类专业教学指导委员会华东地区工作委员会成立会议暨第一次工作会议暨华东地区高校课程建设研讨会 | 教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会 | 罗威 | 
 | 2019年3月 | 
  
   | 43 | 
 | 教育部物理学类专业教学指导委员会华东地区工作委员会成立大会 | 南京大学 | 刘超飞 | 
 | 2019年3月 | 
  
   | 44 | 
 | 量子物理前沿及强场物理问题 | 北京应用物理与计算数学研究所(承办单位:江西理工大学) | 赵文垒 | 
 | 2019年3月 | 
  
   | 45 | 
 |  2019 年“高压等极端条件科学与技术”全国博士后学术论坛 | 中国博士后科学基金会 | 颜小珍 | 
 | 2019年11月 | 
  
   | 46 | 
 | 四川省第九届高压科学与技术研讨会  | 四川省物理学会 | 陈杨梅 | 
 | 2019年12月 |